家づくりに関して以前住宅ローン減税についてまとめましたが、今回は、その他もらえるお金についてまとめました。これは何事にも当てはまると思うのですが、補助金などを調べるときは、国、都道府県、市町村の順の調べていくといいですね。
国の補助金
■2021年における事業
補助制度(新築・購入) | 助成額 | 適用区分 |
---|---|---|
グリーン住宅ポイント制度※新築もしくは新築住宅を取得する際に一定の省エネ性を満たす、または、所定の要件を満たす既存住宅購入の場合、様々な商品等と交換できるポイントが発行されます。 | 最大 40万ポイント/戸 | 新築中古長低 |
すまい給付金※消費増税による住宅取得の負担軽減として給付金が支給されます。 | 最大50万円 | 新築中古長低 |
地域型住宅グリーン化事業※長期優良住宅や低炭素住宅といった省エネルギー性能等に優れた木造住宅を、主に新築する場合に補助金が交付されます。 | 50~140万円/戸 | 新築改修長低 |
ネット・ゼロ・エネルギーハウス(ZEH)支援事業令和2年度補正予算ZEH支援事業※使うエネルギーと発電するエネルギーがほぼ同じであるZEH(ゼロ・エネルギー・ハウス)を取得、または、ZEHへ改修する場合に補助金が交付されます。 | 60万円~/戸 | 新築改修 |
長期優良住宅化リフォーム補助金※中古住宅を購入後1年以内に長期優良住宅化リフォームする場合に優遇があります。 | 100万円~300万円/戸 | 中古改修長 |
市町村住宅関連補助金制度一覧※各市町村が実施する補助金制度を調べることができます。 | 各補助制度によります | 新築中古改修 |
その中でも我が家が対象となるのは、すまい給付金と地域型住宅グリーン化事業の2つとなります。
すまい給付金は収入によって給付額が異なっています。
■すまい給付金の収入額別の給付額
収入額の目安 | 給付額 |
450万円以下 | 50万円 |
450万円超~525万円以下 | 40万円 |
525万円超~600万円以下 | 30万円 |
600万円超~675万円以下 | 20万円 |
675万円超~775万円以下 | 10万円 |
地域型住宅グリーン化事業については、工務店において枠が決まっており、対象となる工務店がどうか確認しておく必要があります。我が家の場合はその枠の一つが対象となるとのことでした。
下の表で言うところの、「高度省エネ型」というもに該当します。
■タイプ別 補助額・要件早見表(住宅)
長寿命型 | ゼロ・エネルギー住宅型 | 高度省エネ型 | 省エネ改修型 | |
---|---|---|---|---|
補助金額 | 上限110万円/戸※1,3 | 上限140万円/戸※1,2,4 | 上限70万円/戸※1 | 定額50万円/戸 |
加算額 | ①地域材加算20万円※5②三世代同居加算30万円③若者・子育て世帯加算30万円(①~③は重複加算できません) | 加算なし | ||
④省エネ強化加算30万円(補助上限額引上げ) | ― | |||
主な補助要件 | 認定長期優良住宅であること | 住宅の一次エネルギー消費量が概ねゼロ | 認定低炭素住宅または性能向上計画認定住宅であること | 建築物エネルギー消費性能基準に相当する性能 |
主要構造部に各グループが定める地域木材を使用する | - | |||
新築 | 戸建て住宅の新築改修 | 新築 | 戸建て住宅の改修 | |
新築:新築、または新築住宅の購入※1:補助金額は補助対象経費の1/10以内の額。※2:「改修」の場合は掛かり増し費用相当額の1/2以内の額。※3:施工事業者の過去の補助金活用実績によっては100万円/戸となる場合があります。※4:施工事業者の過去の補助金活用実績によっては125万円/戸となる場合があります。※5:Ⅱ期(先着方式)の場合、施工事業者あたりの上限戸数があります。 |
県の補助金
探してみた結果、特段対象となる補助金はありませんでした。
市町村の補助金
対象となる補助金があり、30万円がもらえそうです。
まとめ
我が家の場合は、
すまい給付金 40万円
地域グリーンか事業 70万円(工務店の申請料で10万円が引かれる)
市町村の補助金 30万円
が対象となってきます。
この他にも漏れがないかしっかり確認をしていきたいところです。それにしても補助金もかなりでかいですな・・
コメント