家計の見通しについて、新築住宅を検討中であり、その予算を決めるために、改めて計算し直しました。
なんとういうか、想像していた以上にお金がかかりそうでビビっています。
家計の内訳
最初に合計をいうと、4人家族、奥さん、娘2人の合計は、
4,259,444円➕教育費
となります。ちなみに住宅ローンの金額は月80,000円として仮に計算しています。
月になおすと354,953円
これはなかなかやばいですね。
| 支出項目 | 内容(内訳) | 内訳の詳細 | 毎月の支出 | 年に数回の支出 | 合計 |
| 基本生活費 | 95,000 | 0 | 1,140,000 | ||
| 食費 | 40,000 | 480,000 | |||
| 外食費 | 10,000 | 120,000 | |||
| 水道光熱費 | 20,000 | 240,000 | |||
| 通信費 | 10,000 | 120,000 | |||
| 日用雑貨費 | 基礎化粧品、コンタクト | 10,000 | 120,000 | ||
| 被服費 | 子供服、仕事着 | 2,000 | 24,000 | ||
| 医療費 | 3,000 | 36,000 | |||
| 住居関連費 | 80,000 | 110,000 | 1,070,000 | ||
| 家具・備品 | 10,000 | 10,000 | |||
| 住宅ローン | 80,000 | 960,000 | |||
| 団信保険料 | 0 | ||||
| 固定資産税 | 100,000 | 100,000 | |||
| 車両費 | 9,000 | 229,000 | 337,000 | ||
| 積立金 | 0 | ||||
| ガソリン代 | 洗車 | 9,000 | 9,000 | 117,000 | |
| 自動車保険 | 95,000 | 95,000 | |||
| 自動車税 | 50,000 | 50,000 | |||
| 車検 | 75,000 | 75,000 | |||
| 教育費 | 下記の表から加算 | ||||
| 学校教育費 | |||||
| 子ども園費 | 給食費 | ||||
| 習い事 | |||||
| その他保険料 | 7,138 | 0 | 85,656 | ||
| 医療保険 | 7,138 | 85,656 | |||
| 積立 | 61,114 | 0 | 733,368 | ||
| ソニー生命 | 61,114 | 733,368 | |||
| その他の支出 | 54,000 | 50,000 | 698,000 | ||
| おこづかい | 50,000 | 600,000 | |||
| 交際費 | お年玉、贈り物、我が子へのプレゼント | 50,000 | 50,000 | ||
| 冠婚葬祭費 | 4,000 | 48,000 | |||
| 贅沢費 | 6,285 | 120,000 | 195,420 | ||
| レジャー | 入場料、カフェなど特別ではないもの | 6,285 | 75,420 | ||
| 旅行、記念日 | 120,000 | 120,000 |
年間の教育費
教育費については、子どもの年齢によって大きく変動があるため、下記の通り金額を仮にまとめてみました。金額については文部科学省の統計データや、習い事は独自に試算しています。
この金額が2人分、フェーズごとに上記の家計簿に加算されます。
| こども園 | 小学校 | 中学校 | 高校 | 大学 | |
| 合計 | 117,000 | 216,000 | 346,000 | 520,000 | 2,950,000 |
| 学校教育費 | 56,000 | 130,000 | 340,000 | 1,500,000 | |
| 給食費 | 57,000 | 40,000 | 36,000 | ||
| 習い事 | 60,000 | 120,000 | 180,000 | 180,000 | 0 |
| 入学金 | 250,000 | ||||
| 仕送り | 1,200,000 |
今後のセミリタイア計画への影響と検討
大学の教育費はソニー生命の変額年金保険で対応するとしても、高校までは積立は取り崩さずにいきたいと考えています。
そうなると、上の子が高校生で下の子が中学校の時では、
5,125,444円/年 427,120円/月
という凄まじい支出になる時期があります。
やはり、2人を子育てして、新築の住宅を買うというのは生易しいものではなりません。
奥さんが共働きに出たりするのも納得がいきます。
実際には住宅を買って実際に住んでみて基本生活費などの修正はあろうかと思いますが、これではなかなかセミリタイアは厳しいですね。
対策としては、ローンを減らすなどは考えられますが、とりあえず資産から得る所得を増やす必要があると感じています。以前設定した目標額ではやはりなかなか厳しいという状況なので、目標額の見直し修正を行っていきます。



コメント