前回、目標とする資産額はを35,489,741円と設定しました。
現在の資産状況は、
貯金(現金) | 3,871,373 | |
投資 | ||
ソニー生命 変額個人年金 | 16,406,000 | |
SBI証券 | 1,189,452 | |
楽天証券 | 189,115 | |
合計 | 21,655,940 |
となっています。
ここから目標とする資産額を35,489,741円の達成にかかる年数を見ていきます。
まず、貯金については、毎年、100万円を目指して貯金を増やしていくこととしていきいます。もちろん、それらはNISA枠を活用して運用予定です。
次にソニー生命変額個人年金の運用についてですが、現在の運用実績は下記のとおり
仮にの運用実績の水準を維持していくと仮定し、年利10%で複利計算サイト(複利計算(元利合計) – 高精度計算サイト – Keisan – CASIO)に基づき今後のソニー生命変額個人年金の推移をみると、下記の表のとなります。なお、30歳の時から開始しており、現在34歳で下記の行でいうと4年目ですが、先に記載したとおり現在の資産額は16,406,000円隣っており、正確性については許容範囲ではないかと思っています。
No. | 年数 | 元利合計 | 利息 | 実質金利 |
1 | 1年目 | 12,100,000 | 1,100,000 | 0 |
2 | 2年目 | 13,310,000 | 2,310,000 | 0 |
3 | 3年目 | 14,641,000 | 3,641,000 | 0 |
4 | 4年目 | 16,105,100 | 5,105,100 | 0 |
5 | 5年目 | 17,715,610 | 6,715,610 | 1 |
6 | 6年目 | 19,487,171 | 8,487,171 | 1 |
7 | 7年目 | 21,435,888 | 10,435,888 | 1 |
8 | 8年目 | 23,579,477 | 12,579,477 | 1 |
9 | 9年目 | 25,937,425 | 14,937,425 | 1 |
10 | 10年目 | 28,531,167 | 17,531,167 | 2 |
11 | 11年目 | 31,384,284 | 20,384,284 | 2 |
12 | 12年目 | 34,522,712 | 23,522,712 | 2 |
13 | 13年目 | 37,974,983 | 26,974,983 | 2 |
14 | 14年目 | 41,772,482 | 30,772,482 | 3 |
15 | 15年目 | 45,949,730 | 34,949,730 | 3 |
16 | 16年目 | 50,544,703 | 39,544,703 | 4 |
17 | 17年目 | 55,599,173 | 44,599,173 | 4 |
18 | 18年目 | 61,159,090 | 50,159,090 | 5 |
19 | 19年目 | 67,274,999 | 56,274,999 | 5 |
20 | 20年目 | 74,002,499 | 63,002,499 | 6 |
21 | 21年目 | 81,402,749 | 70,402,749 | 6 |
22 | 22年目 | 89,543,024 | 78,543,024 | 7 |
23 | 23年目 | 98,497,327 | 87,497,327 | 8 |
24 | 24年目 | 108,347,059 | 97,347,059 | 9 |
25 | 25年目 | 119,181,765 | 108,181,765 | 10 |
26 | 26年目 | 131,099,942 | 120,099,942 | 11 |
27 | 27年目 | 144,209,936 | 133,209,936 | 12 |
28 | 28年目 | 158,630,930 | 147,630,930 | 13 |
29 | 29年目 | 174,494,023 | 163,494,023 | 15 |
30 | 30年目 | 191,943,425 | 180,943,425 | 16 |
実際には手数料等色々と 勘案すべき事項があるとは思いますが、それにしても複利10%の破壊力はすさまじいですね・・!
次に、高配当投資の積み上げの推移です。ここでは、目標で設定した5%の運用利回りではなく、3%の利回りの控えめの設定で計算してみます。
年数 | 元金 | 繰入後元金 | 利息 | 税引後利息 | 税引後元利合計 | 実質利率 |
1年目 | 2,570,000 | 2,613,169 | 60,707 | 48,374 | 2,618,374 | 0 |
2年目 | 3,770,000 | 3,888,777 | 158,780 | 126,523 | 3,896,523 | 0 |
3年目 | 4,970,000 | 5,194,879 | 295,198 | 235,228 | 5,205,228 | 0 |
4年目 | 6,170,000 | 6,532,212 | 470,885 | 375,224 | 6,545,224 | 0 |
5年目 | 7,370,000 | 7,901,510 | 686,768 | 547,251 | 7,917,251 | 0 |
6年目 | 8,570,000 | 9,303,541 | 943,809 | 752,074 | 9,322,074 | 0 |
7年目 | 9,770,000 | 10,739,086 | 1,242,994 | 990,479 | 10,760,479 | 0 |
8年目 | 10,970,000 | 12,208,951 | 1,585,333 | 1,263,272 | 12,233,272 | 0 |
9年目 | 12,170,000 | 13,713,956 | 1,971,859 | 1,571,275 | 13,741,275 | 0 |
10年目 | 13,370,000 | 15,254,935 | 2,403,620 | 1,915,324 | 15,285,324 | 0 |
11年目 | 14,570,000 | 16,832,756 | 2,881,708 | 2,296,289 | 16,866,289 | 0 |
12年目 | 15,770,000 | 18,448,291 | 3,407,219 | 2,715,042 | 18,485,042 | 0 |
13年目 | 16,970,000 | 20,102,448 | 3,981,295 | 3,172,494 | 20,142,494 | 0 |
14年目 | 18,170,000 | 21,796,154 | 4,605,101 | 3,669,574 | 21,839,574 | 0 |
15年目 | 19,370,000 | 23,530,346 | 5,279,816 | 4,207,221 | 23,577,221 | 0 |
16年目 | 20,570,000 | 25,305,991 | 6,006,655 | 4,786,403 | 25,356,403 | 0 |
17年目 | 21,770,000 | 27,124,082 | 6,786,869 | 5,408,116 | 27,178,116 | 0 |
18年目 | 22,970,000 | 28,985,642 | 7,621,743 | 6,073,385 | 29,043,385 | 0 |
19年目 | 24,170,000 | 30,891,706 | 8,512,576 | 6,783,246 | 30,953,246 | 0 |
20年目 | 25,370,000 | 32,843,333 | 9,460,703 | 7,538,761 | 32,908,761 | 0 |
21年目 | 26,570,000 | 34,841,614 | 10,467,495 | 8,341,023 | 34,911,023 | 0 |
22年目 | 27,770,000 | 36,887,668 | 11,534,358 | 9,191,153 | 36,961,153 | 0 |
23年目 | 28,970,000 | 38,982,633 | 12,662,723 | 10,090,290 | 39,060,290 | 0 |
24年目 | 30,170,000 | 41,127,674 | 13,854,058 | 11,039,606 | 41,209,606 | 0 |
25年目 | 31,370,000 | 43,323,998 | 15,109,876 | 12,040,304 | 43,410,304 | 0 |
26年目 | 32,570,000 | 45,572,819 | 16,431,707 | 13,093,605 | 45,663,605 | 0 |
27年目 | 33,770,000 | 47,875,407 | 17,821,147 | 14,200,780 | 47,970,780 | 0 |
28年目 | 34,970,000 | 50,233,036 | 19,279,797 | 15,363,106 | 50,333,106 | 0 |
29年目 | 36,170,000 | 52,647,024 | 20,809,316 | 16,581,903 | 52,751,903 | 0 |
30年目 | 37,370,000 | 55,118,720 | 22,411,399 | 17,858,523 | 55,228,523 | 0 |
次に、それぞれの推移を合計した表がこちらとなります。
西暦 | 年数 | 貯金合計 | ソニー生命元利合計 | 投資合計 | 合計 |
2017年 | 1年目 | 12,100,000 | 12,100,000 | ||
2018年 | 2年目 | 13,310,000 | 13,310,000 | ||
2019年 | 3年目 | 14,641,000 | 14,641,000 | ||
2020年 | 4年目 | 16,105,100 | 16,105,100 | ||
2021年 | 5年目 | 1,000,000 | 17,715,610 | 2,618,374 | 21,333,984 |
2022年 | 6年目 | 1,000,000 | 19,487,171 | 3,896,523 | 24,383,694 |
2023年 | 7年目 | 1,000,000 | 21,435,888 | 5,205,228 | 27,641,116 |
2024年 | 8年目 | 1,000,000 | 23,579,477 | 6,545,224 | 31,124,701 |
2025年 | 9年目 | 1,000,000 | 25,937,425 | 7,917,251 | 34,854,676 |
2026年 | 10年目 | 1,000,000 | 28,531,167 | 9,322,074 | 38,853,241 |
2027年 | 11年目 | 1,000,000 | 31,384,284 | 10,760,479 | 43,144,763 |
2028年 | 12年目 | 1,000,000 | 34,522,712 | 12,233,272 | 47,755,984 |
2029年 | 13年目 | 1,000,000 | 37,974,983 | 13,741,275 | 52,716,258 |
2030年 | 14年目 | 1,000,000 | 41,772,482 | 15,285,324 | 58,057,806 |
2031年 | 15年目 | 1,000,000 | 45,949,730 | 16,866,289 | 63,816,019 |
2032年 | 16年目 | 1,000,000 | 50,544,703 | 18,485,042 | 70,029,745 |
2033年 | 17年目 | 1,000,000 | 55,599,173 | 20,142,494 | 76,741,667 |
2034年 | 18年目 | 1,000,000 | 61,159,090 | 21,839,574 | 83,998,664 |
2035年 | 19年目 | 1,000,000 | 67,274,999 | 23,577,221 | 91,852,220 |
2036年 | 20年目 | 1,000,000 | 74,002,499 | 25,356,403 | 100,358,902 |
2037年 | 21年目 | 1,000,000 | 81,402,749 | 27,178,116 | 109,580,865 |
2038年 | 22年目 | 1,000,000 | 89,543,024 | 29,043,385 | 119,586,409 |
2039年 | 23年目 | 1,000,000 | 98,497,327 | 30,953,246 | 130,450,573 |
2040年 | 24年目 | 1,000,000 | 108,347,059 | 32,908,761 | 142,255,820 |
2041年 | 25年目 | 1,000,000 | 119,181,765 | 34,911,023 | 155,092,788 |
2042年 | 26年目 | 1,000,000 | 131,099,942 | 36,961,153 | 169,061,095 |
2043年 | 27年目 | 1,000,000 | 144,209,936 | 39,060,290 | 184,270,226 |
2044年 | 28年目 | 1,000,000 | 158,630,930 | 41,209,606 | 200,840,536 |
2045年 | 29年目 | 1,000,000 | 174,494,023 | 43,410,304 | 218,904,327 |
2046年 | 30年目 | 1,000,000 | 191,943,425 | 45,663,605 | 238,607,030 |
この表でいうと、目標達成は2026年、ちょうど40歳の時です!これは現在の仕事を続けて毎年120万円を積み上げていくこと。それからソニー生命の運用が高い水準で継続していくことが前提となっています。また、最終的にはソニー生命から高配当投資に資金を組み替えて、キャッシュフロー重視のポートフォリオとならなければ、セミリタイアは叶いません。この辺りは今後検討していきたいと思います。
コメント
[…] ソニー生命と投資による資産の推移の見通しについて、前に試算した際には、積立部分が含まれていませんでした。これは解約返戻金が契約直後だと減額されるなど、計算が難しいと思い抜かしていましたが、現在の資産と見通した資産の推移で差がかなりあるので、積立部分も考えて見通しを修正することをしました。 […]