前回の、セミリタイア(FIRE)を目指すための、今後の給与水準の把握で確認した、給与の見通しをもとに、退職金を計算していきます。
退職金の計算
退職金は、次の式により計算しています。
退職手当=①基本額+②調整額
①基本額=退職時の給料月額×支給割合×調整率(83.7%)
※支給割合の最大は57月、支給割合=勤務年数と退職事由から算定
②調整額=調整月額×月数
※調整月額=職位又は級で定められた額
※月数=調整月額の大きい方から数えて最大60月分支給
今後の退職金を計算
給与見通し | 基本額 | 調整額 | |||||||
キャリア | 円 | 自己都合 (支給割合) | ①基本額(定年) | ②基本額(自己都合) | 調整額区分 | 単価 | ③調整額 | 合計(自己都合) | |
2017 | 32 | 247,900 | 5.022 | 247,900.00 | 1,244,953.80 | 第7号区分 | 27,100 | 1,366,800 | 2,611,754 |
年 | 歳 | 253,500 | 5.022 | 253,500.00 | 1,273,077.00 | 第7号区分 | 27,100 | 1,431,600 | 2,704,677 |
2018 | 33 | 253,500 | 5.6916 | 253,500.00 | 1,442,820.60 | 第7号区分 | 27,100 | 1,496,400 | 2,939,221 |
年 | 歳 | 260,000 | 5.6916 | 260,000.00 | 1,479,816.00 | 第7号区分 | 27,100 | 1,561,200 | 3,041,016 |
2019 | 34 | 260,000 | 6.3612 | 260,000.00 | 1,653,912.00 | 第7号区分 | 27,100 | 1,626,000 | 3,279,912 |
年 | 歳 | 266,500 | 6.3612 | 266,500.00 | 1,695,259.80 | 第7号区分 | 27,100 | 1,626,000 | 3,321,260 |
2020 | 35 | 266,500 | 7.0308 | 266,500.00 | 1,873,708.20 | 第7号区分 | 27,100 | 1,626,000 | 3,499,708 |
年 | 歳 | 273,600 | 7.0308 | 273,600.00 | 1,923,626.88 | 第7号区分 | 27,100 | 1,626,000 | 3,549,627 |
2021 | 36 | 273,600 | 7.7004 | 273,600.00 | 2,106,829.44 | 第7号区分 | 27,100 | 1,626,000 | 3,732,829 |
年 | 歳 | 280,300 | 7.7004 | 280,300.00 | 2,158,422.12 | 第7号区分 | 27,100 | 1,626,000 | 3,784,422 |
2022 | 37 | 280,300 | 8.37 | 280,300.00 | 2,346,111.00 | 第7号区分 | 27,100 | 1,626,000 | 3,972,111 |
年 | 歳 | 287,400 | 8.37 | 287,400.00 | 2,405,538.00 | 第7号区分 | 27,100 | 1,626,000 | 4,031,538 |
2023 | 38 | 300,500 | 9.1233 | 300,500.00 | 2,741,551.65 | 第6号区分 | 32,500 | 1,690,800 | 4,432,352 |
年 | 歳 | 308,600 | 9.1233 | 308,600.00 | 2,815,450.38 | 第6号区分 | 32,500 | 1,755,600 | 4,571,050 |
2024 | 39 | 308,600 | 9.8766 | 308,600.00 | 3,047,918.76 | 第6号区分 | 32,500 | 1,820,400 | 4,868,319 |
年 | 歳 | 316,400 | 9.8766 | 316,400.00 | 3,124,956.24 | 第6号区分 | 32,500 | 1,885,200 | 5,010,156 |
2025 | 40 | 316,400 | 10.6299 | 316,400.00 | 3,363,300.36 | 第6号区分 | 32,500 | 1,950,000 | 5,313,300 |
年 | 歳 | 324,300 | 10.6299 | 324,300.00 | 3,447,276.57 | 第6号区分 | 32,500 | 1,950,000 | 5,397,277 |
2026 | 41 | 337,200 | 11.3832 | 337,200.00 | 3,838,415.04 | 第5号区分 | 43,350 | 2,080,200 | 5,918,615 |
年 | 歳 | 344,300 | 11.3832 | 344,300.00 | 3,919,235.76 | 第5号区分 | 43,350 | 2,210,400 | 6,129,636 |
2027 | 42 | 344,300 | 19.6695 | 344,300.00 | 6,772,208.85 | 第5号区分 | 43,350 | 2,340,600 | 9,112,809 |
年 | 歳 | 351,500 | 19.6695 | 351,500.00 | 6,913,829.25 | 第5号区分 | 43,350 | 2,470,800 | 9,384,629 |
2028 | 43 | 351,500 | 21.3435 | 351,500.00 | 7,502,240.25 | 第5号区分 | 43,350 | 2,601,000 | 10,103,240 |
年 | 歳 | 358,700 | 21.3435 | 358,700.00 | 7,655,913.45 | 第5号区分 | 43,350 | 2,601,000 | 10,256,913 |
2029 | 44 | 358,700 | 23.0175 | 358,700.00 | 8,256,377.25 | 第5号区分 | 43,350 | 2,601,000 | 10,857,377 |
年 | 歳 | 364,200 | 23.0175 | 364,200.00 | 8,382,973.50 | 第5号区分 | 43,350 | 2,601,000 | 10,983,974 |
2030 | 45 | 364,200 | 24.6915 | 364,200.00 | 8,992,644.30 | 第5号区分 | 43,350 | 2,601,000 | 11,593,644 |
年 | 歳 | 368,600 | 24.6915 | 368,600.00 | 9,101,286.90 | 第5号区分 | 43,350 | 2,601,000 | 11,702,287 |
2031 | 46 | 368,600 | 26.3655 | 368,600.00 | 9,718,323.30 | 第5号区分 | 43,350 | 2,601,000 | 12,319,323 |
年 | 歳 | 372,100 | 26.3655 | 372,100.00 | 9,810,602.55 | 第5号区分 | 43,350 | 2,601,000 | 12,411,603 |
2032 | 47 | 372,100 | 28.0395 | 372,100.00 | 10,433,497.95 | 第5号区分 | 43,350 | 2,601,000 | 13,034,498 |
年 | 歳 | 375,400 | 28.0395 | 375,400.00 | 10,526,028.30 | 第5号区分 | 43,350 | 2,601,000 | 13,127,028 |
2033 | 48 | 375,400 | 29.3787 | 375,400.00 | 11,028,763.98 | 第5号区分 | 43,350 | 2,601,000 | 13,629,764 |
年 | 歳 | 378,200 | 29.3787 | 378,200.00 | 11,111,024.34 | 第5号区分 | 43,350 | 2,601,000 | 13,712,024 |
2034 | 49 | 378,200 | 30.7179 | 378,200.00 | 11,617,509.78 | 第5号区分 | 43,350 | 2,601,000 | 14,218,510 |
年 | 歳 | 380,600 | 30.7179 | 380,600.00 | 11,691,232.74 | 第5号区分 | 43,350 | 2,601,000 | 14,292,233 |
2035 | 50 | 380,600 | 32.0571 | 380,600.00 | 12,200,932.26 | 第5号区分 | 43,350 | 2,601,000 | 14,801,932 |
年 | 歳 | 381,000 | 32.0571 | 381,000.00 | 12,213,755.10 | 第5号区分 | 43,350 | 2,601,000 | 14,814,755 |
2036 | 51 | 398,900 | 33.3963 | 398,900.00 | 13,321,784.07 | 第4号区分 | 54,150 | 2,730,600 | 16,052,384 |
年 | 歳 | 401,000 | 33.3963 | 401,000.00 | 13,391,916.30 | 第4号区分 | 54,150 | 2,860,200 | 16,252,116 |
2037 | 52 | 401,000 | 34.7355 | 401,000.00 | 13,928,935.50 | 第4号区分 | 54,150 | 2,989,800 | 16,918,736 |
年 | 歳 | 402,300 | 34.7355 | 402,300.00 | 13,974,091.65 | 第4号区分 | 54,150 | 3,119,400 | 17,093,492 |
2038 | 53 | 402,300 | 35.7399 | 402,300.00 | 14,378,161.77 | 第4号区分 | 54,150 | 3,249,000 | 17,627,162 |
年 | 歳 | 403,500 | 35.7399 | 403,500.00 | 14,421,049.65 | 第4号区分 | 54,150 | 3,249,000 | 17,670,050 |
2039 | 54 | 403,500 | 36.7443 | 403,500.00 | 14,826,325.05 | 第4号区分 | 54,150 | 3,249,000 | 18,075,325 |
年 | 歳 | 404,700 | 36.7443 | 404,700.00 | 14,870,418.21 | 第4号区分 | 54,150 | 3,249,000 | 18,119,418 |
2040 | 55 | 404,700 | 37.7487 | 404,700.00 | 15,276,898.89 | 第4号区分 | 54,150 | 3,249,000 | 18,525,899 |
年 | 歳 | 405,900 | 37.7487 | 405,900.00 | 15,322,197.33 | 第4号区分 | 54,150 | 3,249,000 | 18,571,197 |
2041 | 56 | 405,900 | 38.7531 | 405,900.00 | 15,729,883.29 | 第4号区分 | 54,150 | 3,249,000 | 18,978,883 |
年 | 歳 | 407,000 | 38.7531 | 407,000.00 | 15,772,511.70 | 第4号区分 | 54,150 | 3,249,000 | 19,021,512 |
2042 | 57 | 407,000 | 39.7575 | 407,000.00 | 16,181,302.50 | 第4号区分 | 54,150 | 3,249,000 | 19,430,303 |
年 | 歳 | 408,000 | 39.7575 | 408,000.00 | 16,221,060.00 | 第4号区分 | 54,150 | 3,249,000 | 19,470,060 |
2043 | 58 | 426,100 | 40.7619 | 426,100.00 | 17,368,645.59 | 第2号区分 | 65,000 | 3,379,200 | 20,747,846 |
年 | 歳 | 431,100 | 40.7619 | 431,100.00 | 17,572,455.09 | 第2号区分 | 65,000 | 3,509,400 | 21,081,855 |
2044 | 59 | 431,100 | 41.7663 | 431,100.00 | 18,005,451.93 | 第2号区分 | 65,000 | 3,639,600 | 21,645,052 |
年 | 歳 | 434,700 | 41.7663 | 434,700.00 | 18,155,810.61 | 第2号区分 | 65,000 | 3,769,800 | 21,925,611 |
2045 | 60 | 434,700 | 42.7707 | 434,700.00 | 18,592,423.29 | 第2号区分 | 65,000 | 3,900,000 | 22,492,423 |
年 | 歳 | 437,400 | 42.7707 | 437,400.00 | 18,707,904.18 | 第2号区分 | 65,000 | 3,900,000 | 22,607,904 |
まとめ
実際に計算してみると、かなり金額が高い印象です。例えば、2022年3月いっぱいで自己都合退職をすると、3,972,111円となります。漠然と想像していた金額とはかなり差があるので、やはり計算して把握することは大事だと改めて感じました。
コメント