セミリタイア(FIRE)の時期を確定させる時、その際に支給される退職金はどれくらいなのかを把握することは重要です。その額を把握していれば、目標とする資産形成までの年数を短縮できるかもしれません。また、本来定年まで働いた後に支給される厚生年金が、セミリタイア(FIRE)することによってどれくらい目減りすることになるのかを把握していれば、どれくらいの資産形成が必要なのかをより正確に把握できるようになります。
ということで、とりあえず退職金を計算するために、今後の給与の見通しについて調べてみました。役職などに昇進などの時期によって大きく変わってしまいますが、おおよその目安として備忘録てきにまとめます。
2021 | 36 | 4月 | 273,600 |
年 | 歳 | 1月 | 280,300 |
2022 | 37 | 4月 | 280,300 |
年 | 歳 | 1月 | 287,400 |
2023 | 38 | 4月 | 300,500 |
年 | 歳 | 1月 | 308,600 |
2024 | 39 | 4月 | 308,600 |
年 | 歳 | 1月 | 316,400 |
2025 | 40 | 4月 | 316,400 |
年 | 歳 | 1月 | 324,300 |
2026 | 41 | 4月 | 337,200 |
年 | 歳 | 1月 | 344,300 |
2027 | 42 | 4月 | 344,300 |
年 | 歳 | 1月 | 351,500 |
2028 | 43 | 4月 | 351,500 |
年 | 歳 | 1月 | 358,700 |
2029 | 44 | 4月 | 358,700 |
年 | 歳 | 1月 | 364,200 |
2030 | 45 | 4月 | 364,200 |
年 | 歳 | 1月 | 368,600 |
2031 | 46 | 4月 | 368,600 |
年 | 歳 | 1月 | 372,100 |
2032 | 47 | 4月 | 372,100 |
年 | 歳 | 1月 | 375,400 |
2033 | 48 | 4月 | 375,400 |
年 | 歳 | 1月 | 378,200 |
2034 | 49 | 4月 | 378,200 |
年 | 歳 | 1月 | 380,600 |
2035 | 50 | 4月 | 380,600 |
年 | 歳 | 1月 | 381,000 |
2036 | 51 | 4月 | 398,900 |
年 | 歳 | 1月 | 401,000 |
2037 | 52 | 4月 | 401,000 |
年 | 歳 | 1月 | 402,300 |
2038 | 53 | 4月 | 402,300 |
年 | 歳 | 1月 | 403,500 |
2039 | 54 | 4月 | 403,500 |
年 | 歳 | 1月 | 404,700 |
2040 | 55 | 4月 | 404,700 |
年 | 歳 | 1月 | 405,900 |
2041 | 56 | 4月 | 405,900 |
年 | 歳 | 1月 | 407,000 |
2042 | 57 | 4月 | 407,000 |
年 | 歳 | 1月 | 408,000 |
2043 | 58 | 4月 | 426,100 |
年 | 歳 | 1月 | 431,100 |
2044 | 59 | 4月 | 431,100 |
年 | 歳 | 1月 | 434,700 |
2045 | 60 | 4月 | 434,700 |
年 | 歳 | 1月 | 437,400 |
コメント
[…] 前回の、セミリタイア(FIRE)を目指すための、今後の給与水準の把握で確認した、給与の見通しをもとに、退職金を計算していきます。 […]