ソニー生命と投資による資産の推移の見通しについて、前に試算した際には、積立部分が含まれていませんでした。これは解約返戻金が契約直後だと減額されるなど、計算が難しいと思い抜かしていましたが、現在の資産と見通した資産の推移で差がかなりあるので、積立部分も考えて見通しを修正することをしました。
今回の修正では、ソニー生命の一時金(一括入金部分)とソニー生命の積立部分(毎月積立部分)を分けて計算を行いました。
西暦 | 年数 | 貯金合計 | ソニー生命一時金 | ソニー生命積立金 | 投資合計 | 合計 |
2017年 | 1年目 | 12,100,000 | 759,275 | 12,859,275 | ||
2018年 | 2年目 | 13,310,000 | 1,594,477 | 14,904,477 | ||
2019年 | 3年目 | 14,641,000 | 2,513,194 | 17,154,194 | ||
2020年 | 4年目 | 16,105,100 | 3,523,786 | 19,628,886 | ||
2021年 | 5年目 | 1,000,000 | 17,715,610 | 4,635,437 | 2,618,374 | 25,969,421 |
2022年 | 6年目 | 1,000,000 | 19,487,171 | 5,858,251 | 3,896,523 | 30,241,945 |
2023年 | 7年目 | 1,000,000 | 21,435,888 | 7,203,347 | 5,205,228 | 34,844,463 |
2024年 | 8年目 | 1,000,000 | 23,579,477 | 8,682,947 | 6,545,224 | 39,807,648 |
2025年 | 9年目 | 1,000,000 | 25,937,425 | 10,310,506 | 7,917,251 | 45,165,182 |
2026年 | 10年目 | 1,000,000 | 28,531,167 | 12,100,822 | 9,322,074 | 50,954,063 |
2027年 | 11年目 | 1,000,000 | 31,384,284 | 14,070,170 | 10,760,479 | 57,214,933 |
2028年 | 12年目 | 1,000,000 | 34,522,712 | 16,236,457 | 12,233,272 | 63,992,441 |
2029年 | 13年目 | 1,000,000 | 37,974,983 | 18,619,371 | 13,741,275 | 71,335,629 |
2030年 | 14年目 | 1,000,000 | 41,772,482 | 21,240,582 | 15,285,324 | 79,298,388 |
2031年 | 15年目 | 1,000,000 | 45,949,730 | 24,123,915 | 16,866,289 | 87,939,934 |
2032年 | 16年目 | 1,000,000 | 50,544,703 | 27,295,579 | 18,485,042 | 97,325,324 |
2033年 | 17年目 | 1,000,000 | 55,599,173 | 30,784,408 | 20,142,494 | 107,526,075 |
2034年 | 18年目 | 1,000,000 | 61,159,090 | 34,622,117 | 21,839,574 | 118,620,781 |
2035年 | 19年目 | 1,000,000 | 67,274,999 | 38,843,601 | 23,577,221 | 130,695,821 |
2036年 | 20年目 | 1,000,000 | 74,002,499 | 43,487,230 | 25,356,403 | 143,846,132 |
2037年 | 21年目 | 1,000,000 | 81,402,749 | 48,595,221 | 27,178,116 | 158,176,086 |
2038年 | 22年目 | 1,000,000 | 89,543,024 | 54,214,013 | 29,043,385 | 173,800,422 |
2039年 | 23年目 | 1,000,000 | 98,497,327 | 60,394,681 | 30,953,246 | 190,845,254 |
2040年 | 24年目 | 1,000,000 | 108,347,059 | 67,193,417 | 32,908,761 | 209,449,237 |
2041年 | 25年目 | 1,000,000 | 119,181,765 | 74,672,028 | 34,911,023 | 229,764,816 |
2042年 | 26年目 | 1,000,000 | 131,099,942 | 82,898,503 | 36,961,153 | 251,959,598 |
2043年 | 27年目 | 1,000,000 | 144,209,936 | 91,947,621 | 39,060,290 | 276,217,847 |
2044年 | 28年目 | 1,000,000 | 158,630,930 | 101,901,650 | 41,209,606 | 302,742,186 |
2045年 | 29年目 | 1,000,000 | 174,494,023 | 112,851,085 | 43,410,304 | 331,755,412 |
2046年 | 30年目 | 1,000,000 | 191,943,425 | 124,895,461 | 45,663,605 | 363,502,491 |
前回の資産より約2年ほどセミリタイアの目標金額が下がっています!
が、家族4人で前に設定した目標金額で大丈夫かと思い始めています。セミリタイアしたのはいいけど、バイトをかなり頑張らないといけないような状態になったとしたら、仕事をやめる意味が薄れてしまいます。
このブログのタイトルでもある「遊んで暮らす」を目指すため、目標資産にはさらに検討が必要だと思っています。
コメント